국제 운송 요금

무게
(kg)
일반요금
(¥)
WHITE
PINK
YELLOW
BLUE
SILVER
GREEN
GOLD
BLACK
VIOLET
PLATINUM
배송비 할인율 0 0% 0% 1% 2% 3% 3% 4% 5% 6% 7%
등업조건 0 회원가입 3건 10건 25건 50건 70건 100건 120건 150건 200건
0.5 1,380 1,380 1,380 1,367 1,353 1,339 1,339 1,325 1,311 1,298 1,284
1 1,600 1,600 1,600 1,584 1,568 1,552 1,552 1,536 1,520 1,504 1,488
1.5 1,870 1,870 1,870 1,852 1,833 1,814 1,814 1,796 1,777 1,758 1,740
2 2,240 2,240 2,240 2,218 2,196 2,173 2,173 2,151 2,128 2,106 2,084
2.5 2,560 2,560 2,560 2,535 2,509 2,484 2,484 2,458 2,432 2,407 2,381
3 2,780 2,780 2,780 2,753 2,725 2,697 2,697 2,669 2,641 2,614 2,586
3.5 3,050 3,050 3,050 3,020 2,989 2,959 2,959 2,928 2,898 2,867 2,837
4 3,320 3,320 3,320 3,287 3,254 3,221 3,221 3,188 3,154 3,121 3,088
4.5 3,590 3,590 3,590 3,555 3,519 3,483 3,483 3,447 3,411 3,375 3,339
5 3,960 3,960 3,960 3,921 3,881 3,842 3,842 3,802 3,762 3,723 3,683
5.5 4,280 4,280 4,280 4,238 4,195 4,152 4,152 4,109 4,066 4,024 3,981
6 4,600 4,600 4,600 4,554 4,508 4,462 4,462 4,416 4,370 4,324 4,278
6.5 5,070 5,070 5,070 5,020 4,969 4,918 4,918 4,868 4,817 4,766 4,716
7 5,540 5,540 5,540 5,485 5,430 5,374 5,374 5,319 5,263 5,208 5,153
7.5 6,010 6,010 6,010 5,950 5,890 5,830 5,830 5,770 5,710 5,650 5,590
8 6,580 6,580 6,580 6,515 6,449 6,383 6,383 6,317 6,251 6,186 6,120
8.5 7,100 7,100 7,100 7,029 6,958 6,887 6,887 6,816 6,745 6,674 6,603
9 7,620 7,620 7,620 7,544 7,468 7,392 7,392 7,316 7,239 7,163 7,087
9.5 8,190 8,190 8,190 8,109 8,027 7,945 7,945 7,863 7,781 7,699 7,617
10 8,560 8,560 8,560 8,475 8,389 8,304 8,304 8,218 8,132 8,047 7,961
11 9,185 9,185 9,185 9,094 9,002 8,910 8,910 8,818 8,726 8,634 8,543
12 9,810 9,810 9,810 9,712 9,614 9,516 9,516 9,418 9,320 9,222 9,124
13 10,435 10,435 10,435 10,331 10,227 10,122 10,122 10,018 9,914 9,809 9,705
14 11,060 11,060 11,060 10,950 10,839 10,729 10,729 10,618 10,507 10,397 10,286
15 11,685 11,685 11,685 11,569 11,452 11,335 11,335 11,218 11,101 10,984 10,868
16 12,210 12,210 12,210 12,088 11,966 11,844 11,844 11,722 11,600 11,478 11,356
17 12,735 12,735 12,735 12,608 12,481 12,353 12,353 12,226 12,099 11,971 11,844
18 13,260 13,260 13,260 13,128 12,995 12,863 12,863 12,730 12,597 12,465 12,332
19 13,785 13,785 13,785 13,648 13,510 13,372 13,372 13,234 13,096 12,958 12,821
20 14,310 14,310 14,310 14,167 14,024 13,881 13,881 13,738 13,595 13,452 13,309
21 14,835 14,835 14,835 14,687 14,539 14,390 14,390 14,242 14,094 13,945 13,797
22 15,360 15,360 15,360 15,207 15,053 14,900 14,900 14,746 14,592 14,439 14,285
23 15,985 15,985 15,985 15,826 15,666 15,506 15,506 15,346 15,186 15,026 14,867
24 16,610 16,610 16,610 16,444 16,278 16,112 16,112 15,946 15,780 15,614 15,448
25 17,235 17,235 17,235 17,063 16,891 16,718 16,718 16,546 16,374 16,201 16,029
26 17,960 17,960 17,960 17,781 17,601 17,422 17,422 17,242 17,062 16,883 16,703
27 18,685 18,685 18,685 18,499 18,312 18,125 18,125 17,938 17,751 17,564 17,378
28 19,410 19,410 19,410 19,216 19,022 18,828 18,828 18,634 18,440 18,246 18,052
29 20,135 20,135 20,135 19,934 19,733 19,531 19,531 19,330 19,129 18,927 18,726
30 20,960 20,960 20,960 20,751 20,541 20,332 20,332 20,122 19,912 19,703 19,493
35 22,525 22,525 22,525 22,300 22,075 21,850 21,850 21,624 21,399 21,174 20,949
40 25,090 25,090 25,090 24,840 24,589 24,338 24,338 24,087 23,836 23,585 23,334
45 27,655 27,655 27,655 27,379 27,102 26,826 26,826 26,549 26,273 25,996 25,720
50 30,220 30,220 30,220 29,918 29,616 29,314 29,314 29,012 28,709 28,407 28,105
55 32,785 32,785 32,785 32,458 32,130 31,802 31,802 31,474 31,146 30,818 30,491
60 35,350 35,350 35,350 34,997 34,643 34,290 34,290 33,936 33,583 33,229 32,876
65 37,915 37,915 37,915 37,536 37,157 36,778 36,778 36,399 36,020 35,641 35,261
70 40,480 40,480 40,480 40,076 39,671 39,266 39,266 38,861 38,456 38,052 37,647
75 43,045 43,045 43,045 42,615 42,185 41,754 41,754 41,324 40,893 40,463 40,032
80 45,610 45,610 45,610 45,154 44,698 44,242 44,242 43,786 43,330 42,874 42,418
85 48,175 48,175 48,175 47,694 47,212 46,730 46,730 46,248 45,767 45,285 44,803
90 50,740 50,740 50,740 50,233 49,726 49,218 49,218 48,711 48,203 47,696 47,189
95 53,305 53,305 53,305 52,772 52,239 51,706 51,706 51,173 50,640 50,107 49,574
100 55,870 55,870 55,870 55,312 54,753 54,194 54,194 53,636 53,077 52,518 51,960
  • 일본 : 대부분 실무게로 측정, 부피무게(가로cm x 세로cm x 높이cm / 5000의 값이 45kg 이상)가 나올 경우 부피무게 적용
  • 일본 : 일내배송의 금액은 배송비가 아닌 수수료이며 실 배송비는 무게나 지역에 따라 별도로 발생됩니다
  • 미국 : 실무게와 부피무게(가로cm x 세로cm x 높이cm / 6000) 중 큰 값으로 무게 적용
  • 영국 : 실무게와 부피무게(가로cm x 세로cm x 높이cm / 6000) 중 큰 값으로 무게 적용
  • 독일 : 실무게와 부피무게(가로cm x 세로cm x 높이cm / 6000) 중 큰 값으로 무게 적용
  • 중국 : 실무게와 부피무게(가로cm x 세로cm x 높이cm / 6000) 중 큰 값으로 무게 적용
    (부피무게 30kg 미만 실무게 적용. 부피무게 30kg이상인 경우 실무게과 부피무게 중 무거운 쪽을 적용)
  • 무게 30kg 이상, 가로·세로·높이의 합 1m 60cm 이상, 한 변의 길이가 1m 이상인 경우에는 국내배송시 추가금액이 청구됩니다.
    (추가금액은, 국내통관이후 고객님께 개별 청구됩니다 )
  • 액체류 (주스, 와인, 섬유유연제 등) 국내 우체국 택배 액체류 제품 접수 제한에 따라 인천 특송센터 반출 후 국내 운임비 추가금액 청구됩니다.
    (추가 금액은, 고객님께 개별 청구 됩니다 ) -2021.04.01 이후 시행