국제 운송 요금

무게
(kg)
일반요금
(¥)
WHITE
PINK
YELLOW
BLUE
SILVER
GREEN
GOLD
BLACK
VIOLET
PLATINUM
배송비 할인율 0 0% 0% 1% 2% 3% 3% 4% 5% 6% 7%
등업조건 0 회원가입 3건 10건 25건 50건 70건 100건 120건 150건 200건
0.5 1,695 1,695 1,695 1,679 1,662 1,645 1,645 1,628 1,611 1,594 1,577
1 1,970 1,970 1,970 1,951 1,931 1,911 1,911 1,892 1,872 1,852 1,833
1.5 2,345 2,345 2,345 2,322 2,299 2,275 2,275 2,252 2,228 2,205 2,181
2 2,720 2,720 2,720 2,693 2,666 2,639 2,639 2,612 2,584 2,557 2,530
2.5 3,095 3,095 3,095 3,065 3,034 3,003 3,003 2,972 2,941 2,910 2,879
3 3,570 3,570 3,570 3,535 3,499 3,463 3,463 3,428 3,392 3,356 3,321
3.5 4,045 4,045 4,045 4,005 3,965 3,924 3,924 3,884 3,843 3,803 3,762
4 4,520 4,520 4,520 4,475 4,430 4,385 4,385 4,340 4,294 4,249 4,204
4.5 4,995 4,995 4,995 4,946 4,896 4,846 4,846 4,796 4,746 4,696 4,646
5 5,470 5,470 5,470 5,416 5,361 5,306 5,306 5,252 5,197 5,142 5,088
5.5 5,945 5,945 5,945 5,886 5,827 5,767 5,767 5,708 5,648 5,589 5,529
6 6,420 6,420 6,420 6,356 6,292 6,228 6,228 6,164 6,099 6,035 5,971
6.5 6,995 6,995 6,995 6,926 6,856 6,786 6,786 6,716 6,646 6,576 6,506
7 7,470 7,470 7,470 7,396 7,321 7,246 7,246 7,172 7,097 7,022 6,948
7.5 7,945 7,945 7,945 7,866 7,787 7,707 7,707 7,628 7,548 7,469 7,389
8 8,320 8,320 8,320 8,237 8,154 8,071 8,071 7,988 7,904 7,821 7,738
9 8,970 8,970 8,970 8,881 8,791 8,701 8,701 8,612 8,522 8,432 8,343
10 9,620 9,620 9,620 9,524 9,428 9,332 9,332 9,236 9,139 9,043 8,947
11 10,270 10,270 10,270 10,168 10,065 9,962 9,962 9,860 9,757 9,654 9,552
12 10,920 10,920 10,920 10,811 10,702 10,593 10,593 10,484 10,374 10,265 10,156
13 11,570 11,570 11,570 11,455 11,339 11,223 11,223 11,108 10,992 10,876 10,761
14 12,220 12,220 12,220 12,098 11,976 11,854 11,854 11,732 11,609 11,487 11,365
15 12,870 12,870 12,870 12,742 12,613 12,484 12,484 12,356 12,227 12,098 11,970
16 13,520 13,520 13,520 13,385 13,250 13,115 13,115 12,980 12,844 12,709 12,574
17 14,170 14,170 14,170 14,029 13,887 13,745 13,745 13,604 13,462 13,320 13,179
18 14,820 14,820 14,820 14,672 14,524 14,376 14,376 14,228 14,079 13,931 13,783
19 15,470 15,470 15,470 15,316 15,161 15,006 15,006 14,852 14,697 14,542 14,388
20 16,120 16,120 16,120 15,959 15,798 15,637 15,637 15,476 15,314 15,153 14,992
21 16,770 16,770 16,770 16,603 16,435 16,267 16,267 16,100 15,932 15,764 15,597
22 17,720 17,720 17,720 17,543 17,366 17,189 17,189 17,012 16,834 16,657 16,480
23 19,020 19,020 19,020 18,830 18,640 18,450 18,450 18,260 18,069 17,879 17,689
24 19,420 19,420 19,420 19,226 19,032 18,838 18,838 18,644 18,449 18,255 18,061
25 19,770 19,770 19,770 19,573 19,375 19,177 19,177 18,980 18,782 18,584 18,387
26 20,120 20,120 20,120 19,919 19,718 19,517 19,517 19,316 19,114 18,913 18,712
27 20,830 20,830 20,830 20,622 20,414 20,206 20,206 19,997 19,789 19,581 19,372
28 21,540 21,540 21,540 21,325 21,110 20,894 20,894 20,679 20,463 20,248 20,033
29 22,250 22,250 22,250 22,028 21,805 21,583 21,583 21,360 21,138 20,915 20,693
30 22,960 22,960 22,960 22,731 22,501 22,272 22,272 22,042 21,812 21,583 21,353
35 25,160 25,160 25,160 24,909 24,657 24,406 24,406 24,154 23,902 23,651 23,399
40 27,360 27,360 27,360 27,087 26,813 26,540 26,540 26,266 25,992 25,719 25,445
45 29,560 29,560 29,560 29,265 28,969 28,674 28,674 28,378 28,082 27,787 27,491
50 31,760 31,760 31,760 31,443 31,125 30,808 30,808 30,490 30,172 29,855 29,537
55 33,960 33,960 33,960 33,621 33,281 32,942 32,942 32,602 32,262 31,923 31,583
60 36,160 36,160 36,160 35,799 35,437 35,076 35,076 34,714 34,352 33,991 33,629
65 38,360 38,360 38,360 37,977 37,593 37,210 37,210 36,826 36,442 36,059 35,675
70 40,560 40,560 40,560 40,155 39,749 39,344 39,344 38,938 38,532 38,127 37,721
75 42,760 42,760 42,760 42,333 41,905 41,478 41,478 41,050 40,622 40,195 39,767
80 44,960 44,960 44,960 44,511 44,061 43,612 43,612 43,162 42,712 42,263 41,813
85 47,160 47,160 47,160 46,689 46,217 45,746 45,746 45,274 44,802 44,331 43,859
90 49,360 49,360 49,360 48,867 48,373 47,880 47,880 47,386 46,892 46,399 45,905
95 51,560 51,560 51,560 51,045 50,529 50,014 50,014 49,498 48,982 48,467 47,951
100 53,120 53,120 53,120 52,589 52,058 51,527 51,527 50,996 50,464 49,933 49,402
  • 일본 : 대부분 실무게로 측정, 부피무게(가로cm x 세로cm x 높이cm / 5000의 값이 45kg 이상)가 나올 경우 부피무게 적용
  • 일본 : 일내배송의 금액은 배송비가 아닌 수수료이며 실 배송비는 무게나 지역에 따라 별도로 발생됩니다
  • 미국 : 실무게와 부피무게(가로cm x 세로cm x 높이cm / 6000) 중 큰 값으로 무게 적용
  • 영국 : 실무게와 부피무게(가로cm x 세로cm x 높이cm / 6000) 중 큰 값으로 무게 적용
  • 독일 : 실무게와 부피무게(가로cm x 세로cm x 높이cm / 6000) 중 큰 값으로 무게 적용
  • 중국 : 실무게와 부피무게(가로cm x 세로cm x 높이cm / 6000) 중 큰 값으로 무게 적용
    (부피무게 30kg 미만 실무게 적용. 부피무게 30kg이상인 경우 실무게과 부피무게 중 무거운 쪽을 적용)
  • 무게 30kg 이상, 가로·세로·높이의 합 1m 60cm 이상, 한 변의 길이가 1m 이상인 경우에는 국내배송시 추가금액이 청구됩니다.
    (추가금액은, 국내통관이후 고객님께 개별 청구됩니다 )
  • 액체류 (주스, 와인, 섬유유연제 등) 국내 우체국 택배 액체류 제품 접수 제한에 따라 인천 특송센터 반출 후 국내 운임비 추가금액 청구됩니다.
    (추가 금액은, 고객님께 개별 청구 됩니다 ) -2021.04.01 이후 시행